Â
| U S TOURS | 27 | 9 | R C BLAISOIS |
| R C VERSAILLES | 50 | 10 | STADE CAENNAIS RUGBY CLUB |
| EVREUX A C RUGBY | 13 | 21 | C A AIGLON |
| CLAMART RUGBY 92 | 16 | 17 | PLAISIR RUGBY CLUB |
| R C VINCENNES | 6 | 3 | U S ST PIERRE DES CORPS |
Â
Â
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | U S TOURS | 76 | 18 | 16 | 1 | 1 | 301 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | CLAMART RUGBY 92 | 57 | 18 | 12 | 0 | 6 | 152 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | PLAISIR RUGBY CLUB | 45 | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | R C VERSAILLES | 43 | 18 | 9 | 0 | 9 | -8 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | C A AIGLON | 42 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | R C VINCENNES | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | -74 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | R C BLAISOIS | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | -74 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | EVREUX A C RUGBY | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | -47 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | U S ST PIERRE DES CORPS | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | -137 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | STADE CAENNAIS RUGBY CLUB | 21 | 18 | 4 | 1 | 13 | -211 | 3 | 0 | 0 |
Â
Â
Â
Â
U S TOURS



