Â
| 1 | 2 | 3 | |||||
| TRIQUENAUX | ESCARPIT | DE FRANCE | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| DEBENEY | HENRAT | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| TREHARD | BOURGEOIS | CORTADE | |||||
| 9 | |||||||
| FECHNER | |||||||
| 10 | |||||||
| BILLIOUD | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| MONTEIL | VERSTRAETE | GAUTHIER | JOUBERT | ||||
| 15 | |||||||
| HONGNAT | |||||||
| 16 | AUTRET | ||||||
| 17 | BONJOUR | ||||||
| 18 | NACCACHE | ||||||
| 19 | GUILBAUT | ||||||
| 20 | DEMASFRAND | ||||||
| 21 | DIDIER | ||||||
| 22 | BARITEAU |
Â
Â
Â
La composition de la Danet
| 1 | 2 | 3 | |||||
| LEBERON | MOSCODIER | MATA | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| BENHAMOU | DE LA CHESNAIS | ||||||
| Â | 8 | Â | |||||
| LEGUEN | |||||||
| 9 | |||||||
| LEON | |||||||
| 10 | |||||||
| GOMMENDY | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| CORNET |
DIACRE | DOHET | VANDIER | ||||
| 16 | RICHAUD | ||||||
| 17 | BOHINSEUT | ||||||
| 18 | LEBOURGEOIS | ||||||
| 19 | RIVIERE | ||||||
| 20 | DUBUC | ||||||
| 21 | MALEZIEUX | ||||||
| 22 | WATEAU |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



