La composition de la Balandrade
1 | 2 | 3 | |||||
TRIQUENAUX | BOURGEOIS | DE FRANCE | |||||
4 | 5 | ||||||
CANTON | HENRAT | ||||||
6 | 8 | 7 | |||||
TREHARD | CORTADE | NACCACHE | |||||
9 | |||||||
DIDIER | |||||||
10 | |||||||
BILLIOUD | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||
MONTEIL | VERSTRAETE | GAUTHIER | JOUBERT | ||||
15 | |||||||
HONGNAT | |||||||
16 | MATA | ||||||
17 | DEBENEY | ||||||
18 | GUEYRAUD | ||||||
19 | DIACRE | ||||||
20 | DEMASFRAND | ||||||
21 | BARITEAU | ||||||
22 |
La composition de la Danet
1 | 2 | 3 | |||||
RICHAUD | MOSCODIER | LEBERON | |||||
4 | 5 | ||||||
DE LA CHESNAIS | BOHINEUST | ||||||
8 | |||||||
LE BOURGEOIS | |||||||
9 | |||||||
FECHNER | |||||||
10 | |||||||
GOMMENDY | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||
LORIDON | DOHET | CONTOUR | DOUJET | ||||
16 | ANDREAU | ||||||
17 | DAUDIER | ||||||
18 | LEGUEN | ||||||
19 | MALEZIEUX | ||||||
20 | BONJOUR | ||||||
21 | BEAUVISAGE | ||||||
22 |