La composition Teulière A
| 1 | 2 | 3 | |||||
| ROUAH | MOEL | LOISON (Cap) | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| HARIVELLE | DE BAYNAST | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| VERSTRAETE | CREUX | ARBONEL | |||||
| 9 | |||||||
| COMMINS | |||||||
| 10 | |||||||
| CARON | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| CHAVANAT | PAULIN | NEYRET | BOUSSIERE | ||||
| 15 | |||||||
| DELUZARCHES | |||||||
| 16 | DUBES | ||||||
| 17 | REIGNER | ||||||
| 18 | POIGNANT | ||||||
| 19 | LEROY | ||||||
| 20 | YONNEAU | ||||||
| 21 | CARN | ||||||
| 22 | BESOLI |



