La composition Teulière A
| 1 | 2 | 3 | |||||
| ROUAH | MOEL | LOISON | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| DE BAYNAST | HARIVELLE | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| VERSTRAETE | CREUX | LEROY | |||||
| 9 | |||||||
| COMMINS | |||||||
| 10 | |||||||
| CARON | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| COZ | PAULIN | NEYRET | DELUZARCHES | ||||
| 15 | |||||||
| RIVOAL | |||||||
| 16 | ARBONNEL | ||||||
| 17 | PRAT | ||||||
| 18 | GRANDIN | ||||||
| 19 | REIGNER | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | BOUSSIERE | ||||||
| 22 | BESOLI |
La composition teulière B
| 1 | 2 | 3 | |||||
| LEBOURGEOIS | MOUCHEL | REDMOND | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| POIGNANT | TARD | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| DUBES | DECAP | CHAZAL | |||||
| 9 | |||||||
| BOURATROFF | |||||||
| 10 | |||||||
| YONNEAU | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| GIUDICELLI | CARN | BELGODERE | PORCHER | ||||
| 15 | |||||||
| PRADIE | |||||||
| 16 | ALGIER | ||||||
| 17 | VALETTE | ||||||
| 18 | SABORIN | ||||||
| 19 | SAUVE | ||||||
| 20 | BROCHETON | ||||||
| 21 | CHOLLET | ||||||
| 22 | VAYSSET |



