La composition Teulière A
| 1 | 2 | 3 | |||||
| ROUAH | ARBONNEL | LESEL | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| CREUX | DE BAYNAST | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| VERSTRAETE | LOISON | BATOCCHI | |||||
| 9 | |||||||
| COMMINS | |||||||
| 10 | |||||||
| RIVOAL | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| COZ | CARON | NEYRET | CHAVANAT | ||||
| 15 | |||||||
| BOUSSIERE | |||||||
| 16 | HARIVELLE | ||||||
| 17 | LEROY | ||||||
| 18 | DECAP | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | PAULIN | ||||||
| 21 | DELUZARCHES | ||||||
| 22 | BESOLI |
La composition teulière B
| 1 | 2 | 3 | |||||
| ALGIER | LEBOURGEOIS | REDMOND | |||||
| 4 | 5 | ||||||
| REIGNER | PRAT | ||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| SABORIN | DUBES | GRANDIN | |||||
| 9 | |||||||
| BOURATROFF | |||||||
| 10 | |||||||
| YONNEAU | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| CHOLLET | PORCHER | CARN | GIUDICELLI | ||||
| 15 | |||||||
| PAGES | |||||||
| 16 | VALETTE | ||||||
| 17 | SOTTEAU | ||||||
| 18 | CHAZAL | ||||||
| 19 | SOULIE | ||||||
| 20 | ASTIER | ||||||
| 21 | GANDOLFO | ||||||
| 22 | VAYSSET |



